0.218395 1,158.40 1,387.17 1,550.02 | 1FtdqeqU5roaVPtD3TU8kYkEWjfSqcDWTs |
0.02322321 123.18 147.51 164.82 | 17ZSCZgCmnjotqTpwYW3bdugAkNxxT2hYb |
0.01532674 81.30 97.35 108.78 | 3H736MzU9o4xvmja7v5LvFYbq3jhnfEeef |
0.58731825 3,115.22 3,730.44 4,168.40 | 3LLq3V3hyzoBmf1m9pJi5MStT3XfEKvUfX |
0.00103276 5.48 6.56 7.33 | 1PBawnBYWeZjMfyQS22dycxbUoqpT1XAsH |
0.0024607 13.05 15.63 17.46 | 3EuwgbsEki6Xv9ZJVnaALcjurhD4sAFsKd |
0.02879821 152.75 182.92 204.39 | 1D4K1vE1inNZSqoKjgsYtWU7Tn1PiTceWz |
0.00202789 10.76 12.88 14.39 | 37FnWt7aFweJQAZ9HHjBijvgQALcowiANr |
0.00455033 24.14 28.90 32.30 | 1EeAP8kpWgCkcpfUh7GKWNiSsV1z2z578o |
0.00116164 6.16 7.38 8.24 | 3KEjWSEqHLqBSScmcVry6aSEAse7YSjhdQ |
0.03145824 166.86 199.81 223.27 | 17hc4C4YXU4vAaA1ppebVajnNDbXUrDWca |
0.02386861 126.60 151.61 169.40 | 1MAkZQy1kEvsKq7pr8kiDjEHXHzTvwAtUW |
0.00906711 48.09 57.59 64.35 | 39MbcLPqkgmGcECsQhnCx8KiNBPUdWsxAc |
0.01084312 57.51 68.87 76.96 | 16ZAijpMjqccsqQeWdvaQQV4mao1sCG6ub |
0.0103023 54.64 65.44 73.12 | 3FPKA8VmqpMtdeoySW2M8Z8yJxuWBEAEz4 |
0.00175348 9.30 11.14 12.45 | 16wo9PCKU4noTKZD1AEzF5PUADL4fGwQHw |
0.04736855 251.25 300.87 336.19 | 3PjrM1JNGTtxYUU4VUytdrMBzzN5mAMk2p |
0.01302097 69.07 82.70 92.41 | 1KrfjynHqqdZ75dNTwmtMcfF5AMCfzL5Zf |
0.00247122 13.11 15.70 17.54 | 33aztDzeU9mjVS6HJTLz81SMZG8bcU5fov |
0.00284375 15.08 18.06 20.18 | 37tkJUTPnCo3ZuACAqVsUmm7rfB1VhZUfT |
0.18779941 996.11 1,192.84 1,332.88 | 3Kgy1thw6T1VuJKk11AY2F2UDwFg4Kr1jd |
0.00168344 8.93 10.69 11.95 | 1Kfthp4gNrKXsGS87TfLLkaveiGg79yADa |
0.00246494 13.07 15.66 17.49 | 35uhvmZL42QWUVniTJ5rf6F6cgMfYaRRGa |
0.07137684 378.59 453.36 506.59 | 1Ju4UDzkehV57roDb4SmCXqYpjYjxHASpy |
0.00294437 15.62 18.70 20.90 | 37A2cpXfPfKBrurW51r2FJVRt971Fg2fog |
0.00762638 40.45 48.44 54.13 | 13MP9u1SzyqBsXsjmsyja1VBwSki1VUv55 |
0.001191 6.32 7.56 8.45 | 3P4Ce9gLFf6hjGq25MpruGDZgYQ99arG5P |
0.08403883 445.75 533.79 596.45 | 1BYr93MWgVbESCWzPSwnqpE9KMm7R3gwnN |
0.01986306 105.36 126.16 140.97 | 1TDtE1UdCNNXhYD1J1E56rNpkgL1yNzV1 |
0.01103638 58.54 70.10 78.33 | 19GDagNARwBG7KcCh1eJCZbCb9FuWyBX47 |
0.06344184 336.50 402.96 450.27 | 32mJEf57qgxZ9CM33kkJfmXoxeiZ77Wpeb |
0.00177424 9.41 11.27 12.59 | 1A5RiJXVCxAxQohf8Zd9KzWBNdzyeqzbYV |
0.01732016 91.87 110.01 122.93 | 1nNNzgGMbKxekLEKnvtGCMohcRFuU4GQ3 |
0.00948221 50.29 60.23 67.30 | 3HtN3WC7b4DjRghuEirjdeEkExterrEUS5 |
0.00204734 10.86 13.00 14.53 | 16jaGBhbshm5QG1wZ3d1EMKHnk5AxChgeY |
0.04164093 220.87 264.49 295.54 | 3JoLZMJqx8w7EQKwxLJSHPwhfnLZivuwKp |
0.02303776 122.20 146.33 163.51 | 17gZrw6QxWEHKv17cm9YaHG5aUz494a1Y2 |
0.00417803 22.16 26.54 29.65 | 1JhNxfV3smURWbUPyF3EepSvPVy58QhMne |
0.00367478 19.49 23.34 26.08 | 18kqQxXG2LKjhwKxNz1Ss8s1ip1XQdA5L8 |
0.00170245 9.03 10.81 12.08 | 14DNQFtEFc5o9LDMRMEpHYZ47SQ5mGWQ76 |
0.00873548 46.33 55.48 62.00 | 39r9x3fjUyK3KYu861WuPdDXRi46nvD6Zm |
0.00569696 30.22 36.19 40.43 | 3HVJ9Naz4a3eQ1QhSk211wnWdpETxtFMtM |
0.00291767 15.48 18.53 20.71 | 3HztRHHfEf2naAJxfjW5MLjwAShUSCdE93 |
0.00148516 7.88 9.43 10.54 | 1GGZ1MbQwnYBAscRPvBQKkfiE5ga1PZGvM |
0.00557788 29.59 35.43 39.59 | 376bmPpSNgtNT6GVgRckFisg8gvvX3TgoY |
0.00733291 38.89 46.58 52.04 | 17KZi1WgYn2o2Ki6UffYLhFAEyVsuxjZmB |
0.00722834 38.34 45.91 51.30 | 1NvRJX8tWxJbQsABpGnbYrEPTLok1N5ukt |
0.00134052 7.11 8.51 9.51 | 3KzxB2Nhp1EVhCzbzCxYDgw5uDe2Ss6KMQ |
0.01179498 62.56 74.92 83.71 | 16ConDqTVG5q6dJUnw37QmVE7dLAN1Ha4R |
0.00519052 27.53 32.97 36.84 | 15FzB1qgCjERk68uk325emKz1N2TpNqvc7 |
0.00347252 18.42 22.06 24.65 | 3PcBQxyMQfx1mA9cfZVZrK1qoUFWAETUJB |
0.04514746 239.47 286.76 320.43 | 3LAiiLmN3VRTJiAJPzR9oeDebuYbRWwxHJ |
0.00142128 7.54 9.03 10.09 | 1HziarFb7CEc2kD8Q4Kik9FJdr3cSJLKXj |
0.01011509 53.65 64.25 71.79 | 1KZW32dZdEKUWndUgv7TazbpPJqoCpCKWs |
0.00241132 12.79 15.32 17.11 | 3Q8Vwph7bQ3fAKypAsdg1a2mTGNPS8kfxP |
0.00399438 21.19 25.37 28.35 | 326YUBy75nvUaRz7ntLPtxrHMJNhRSDsHU |
0.00567312 30.09 36.03 40.26 | 1FzTQdhSDHwdi6WAHhSmqEf4t3QRjk5LdD |
0.00866363 45.95 55.03 61.49 | 3FU6JdAKofXfPeANbroRKU3tJAvYr4DfG9 |
0.01581337 83.88 100.44 112.23 | 13K6htev24T5JrDdK7QBWY7zNzszwMT59Z |
0.00138085 7.32 8.77 9.80 | 33wn6DRpzgPqRrwsZ9gepFK2g2Wi7R8Tno |
0.00423539 22.47 26.90 30.06 | 19dDsdwKyt8QMK4FKdtAsUYLV8iKVdXp6S |
0.09690997 514.02 615.54 687.80 | 13EcQov9326xEoLK8h5b3mK4Y2VkpuvnbR |
0.01932404 102.50 122.74 137.15 | 1MboE2yxMLVmVa6jnyY3VD1CLhzGw2UM8w |
0.03004727 159.37 190.85 213.26 | 1F7zUgNHPVDDVPoYoPtCuFJY58hLpxEZdS |
0.62797811 3,330.88 3,988.70 4,456.97 | 14YQBTjYzY174GjrHZHAggppcasq3q5gPu |
0.00928356 49.24 58.97 65.89 | 13pafajkz72HsQtEbGXsncmpxbZ6NXmeY9 |
0.00234895 12.46 14.92 16.67 | 38f2cUbvAxZkmQdv6oxFiP3Zuzo8D3rf15 |
0.00327954 17.40 20.83 23.28 | 3EUcUYgeD9uDm1Kac86v9oUs8JUtnhWPbt |
0.00328464 17.42 20.86 23.31 | 3GqaDWusvRaxrEm19SZ96M8bs5icqXUZV5 |
0.00779945 41.37 49.54 55.36 | 12kLLEtEkt99aDndSzSDJvJzpgwjzLD6iq |
0.00593658 31.49 37.71 42.13 | 3E8crNLg3WeHxbMJDExmz47MhjEQQF9qsJ |
0.00236681 12.55 15.03 16.80 | 386pNLMRPLKehttbKaqyB8nGUXdsH863CN |
0.00138266 7.33 8.78 9.81 | 1K8x4TSWdTefE1nP39M9j6kkjSBKbxbRZp |
0.01733084 91.93 110.08 123.00 | 3GpoPSgLFCPi99tyrbwxBMXqj8mEBvuAhc |
0.00296262 15.71 18.82 21.03 | 1Q2emuBy68kDPDNm5oqckzXZonrmi3nRhy |
0.00589971 31.29 37.47 41.87 | 13xRABya18diR5z8ML7sHrabJVxLt7Rz4p |
0.02241852 118.91 142.39 159.11 | 192BswUAgsunXiSGWVDViZkLgs5E6mqrPt |
0.00206699 10.96 13.13 14.67 | 36CQL62PJRNJbF6DXCbHHnpmyr85eWELN3 |
0.05417168 287.33 344.08 384.47 | 3Mr6uyAEAnWn3nsyeLDAS9rxvK7brkQDZr |
0.00131773 6.99 8.37 9.35 | 122EdNgFXVnv7fJK5jAwfoziZTnhqeWLpM |
0.00656992 34.85 41.73 46.63 | 3HoCxke6TeAWmbU57yKxoyBTfF647Axzdf |
0.00558407 29.62 35.47 39.63 | 1FcvuoDjgvNbwLH2opYpqtQjAyJ3o5RmX5 |
0.00827878 43.91 52.58 58.76 | 1EC8VJf7utjx2fkWxu1J8rrYT39h97wzhg |
0.07397761 392.39 469.88 525.04 | 1FMTG9D7gJkHGFnSJns2oEsfZCEizs2bMG |
0.00208606 11.06 13.25 14.81 | 17E9x38UkH1jyXMdTDN9hc1RBrZwjK41CF |
0.00141457 7.50 8.98 10.04 | 3LQnZx5uET4r1AKvb5ivzDA5JNpYsx8ypr |
0.00210277 11.15 13.36 14.92 | 13ZCuqZXYcv2QzxKnNRpytMv9XSqSDjHPT |
0.00197766 10.49 12.56 14.04 | 1J5prGD3CdjL5wXzqJQS6YJN2yi3uSZ5hj |
0.02361799 125.27 150.01 167.62 | 1Gt9M3JXHkBKP1MGRGNh8VJ9cRKaPEgZvq |
0.00120262 6.38 7.64 8.54 | 1FwnjG4AZidUu6KQVKVT5ZamYcR5Za51cC |
0.00667104 35.38 42.37 47.35 | 1LgqUuuX92dxWPPt5fagnf9LYy8B1m8oMN |
0.01052153 55.81 66.83 74.67 | 1BN5yVuhYtEn2qa12wxTesiM12pUHR52kG |
0.0020029 10.62 12.72 14.22 | 1LUuBKt1bYy44KrxGUmjV9ng7uFppeiCJZ |
0.00196255 10.41 12.47 13.93 | 1Kyq73DXSxqWuTzLr79XBf2rM1aJ9fhD87 |
0.00244521 12.97 15.53 17.35 | 1MraZGNPT7EwbgqTvrtswVLFV6EiMJumZA |
0.05089999 269.98 323.30 361.25 | 1MN6oLsXhcJGQgAAiGLAFk84iPqTkwgK89 |
0.00865892 45.93 55.00 61.46 | 3LqVrUNLegMmW9ncWn7qHFpvC9QUB3Xn9n |
0.01037074 55.01 65.87 73.60 | 1MuuX844axj39qzznL2T5dsnsxMPqCfJ9w |
0.00356432 18.91 22.64 25.30 | 1CjSAQUwdfgwmihoPG6rWnjNg99ajPAWje |
0.00122536 6.50 7.78 8.70 | 39m4ZdDH7H9FtijVnUVCi3imDqTMN1ma26 |
0.0073113 38.78 46.44 51.89 | 12AZeh9UKYJ3JFH7F5ds8uWRvzjvXQnj4c |
0.00143495 7.61 9.11 10.18 | 36Xe2fEonWAT4uLaKWNv5EzV3Rko8Rzi6N |
0.0027802 14.75 17.66 19.73 | 113Bx4PPZHEKzoJiogt1y9wdXARNq7sXLS |
0.0010252 5.44 6.51 7.28 | 3JKB4bNTf7oeRMvSJsyrr2FJdRoNK9B1FS |
0.0166529 88.33 105.77 118.19 | 1B5AwtJZRASUu6A5FqgedD2f9hNJjfiUk9 |
0.00259336 13.76 16.47 18.41 | 36LEce7Hqu4SA5UdfrmxTy3zYN57SWQd7i |
0.00309002 16.39 19.63 21.93 | 3Nf5XcWjLYEKaxoGwAWQ8qS5BRPUDec6nv |
0.00287533 15.25 18.26 20.41 | 3HxcEyvWJoMdrvCtfPQaBJhBRpg13abGin |
0.00188206 9.98 11.95 13.36 | 36DPCkQEkBrwV6Kkja643jHKXwR8pnGmLm |
0.00312039 16.55 19.82 22.15 | 16jK5Ys2GD7N3YsqQ5WieqCCfeVe1SrU6s |
0.03678447 195.11 233.64 261.07 | 1B8QMMSgAKhgKquZ43Pp4KM9J3UcN8J943 |
0.0020489 10.87 13.01 14.54 | 1E5ETCcjSTH83BggR8NxFpDpspTfqP2HzQ |
0.00198184 10.51 12.59 14.07 | 12uCHkUbZjBu1ro4gWSfMcwnMEMj4ThuBc |
0.01108717 58.81 70.42 78.69 | 1AG4ttEyqpdrmhP9QszcfY5gCKftWKfdYN |
0.00650271 34.49 41.30 46.15 | 12YEgpfMhwukhz5GWvzDaMygiw6gRuUaFC |
0.00112809 5.98 7.17 8.01 | 1LtLR6dQhar36XdEWUjD53aoPiDK4JGj6t |
0.00357994 18.99 22.74 25.41 | 16tst6YMitjbnw9SgFMJWH1qQhbyGEUCgH |
0.01302791 69.10 82.75 92.46 | 1P97ertBSuNob5SLdkfRgTUxKRVjPXvSLU |
0.00292546 15.52 18.58 20.76 | 35a1D72HZcVgxmmfZk1tK4oLuzLww3unqD |
0.00869513 46.12 55.23 61.71 | 35aDR6PDLA9rWDc5F1wx5VofZXKRfRnrgc |
0.00289351 15.35 18.38 20.54 | 3LwCLEHr2CtvcNoyYQ2RGYySSqVzXt2FTt |
0.01232183 65.36 78.26 87.45 | 12SLutfkb4X6TAoKUxxuUe8GnCQTRunwNM |
0.29981694 1,590.27 1,904.33 2,127.90 | 3Lk4Jm3CFRe88jEL14TDcXeeK9rpfEiw9R |
0.00213586 11.33 13.57 15.16 | 36FEjYUwzoJmSGqoo5W3qZN4pYS1DwXenE |
0.00269125 14.27 17.09 19.10 | 14tAjFhdRQRcjqn2KNbo7dMLWxupAuqg2G |
0.00207462 11.00 13.18 14.72 | 1H9UinnCzsf6qxyDW1NDffeVyAmjHKgGUb |
0.05562258 295.03 353.30 394.77 | 1GxqixZvusWp3oiVajP1zCzSwWxHzvhCeY |
0.00101049 5.36 6.42 7.17 | 3GT19d6cpCKwRArrdP1seFq23mTvBfNYMi |
0.00251677 13.35 15.99 17.86 | 12xoYx8kjH9YfPbHJxxjiABLewbeZyiPgj |
0.00103035 5.47 6.54 7.31 | 16eDr2DMJbEK8Yg4VXiXqxejwVx7SK6Jgz |
0.00218074 11.57 13.85 15.48 | 13wGv6u8tdH2wpUA4R4JYMh3h83VSAGxPb |
0.00392646 20.83 24.94 27.87 | 3FUFFMGLwQFNAuLtnj4wZT1r1qQCpHAWfq |
0.01435138 76.12 91.15 101.86 | 19ShJ6tUjKvFDGpTGZjQm6a3BC7Ad57bL1 |
0.00404819 21.47 25.71 28.73 | 3AdANUF8jzNGHpLmddnP1zGvfCAnyZCbUq |
0.00241782 12.82 15.36 17.16 | 155xVeW6FVa5up72QGrpZqxzC9iuCQB5NP |
0.00748237 39.69 47.53 53.10 | 3HFcB3xMsPofkPGoVa4YkKcE5yxGAJNobc |
0.00661297 35.08 42.00 46.93 | 3HA3XicKuArkH5hxDo7Wj2KnWYx5sjTCac |
0.05501923 291.83 349.46 390.49 | 1Asio3oCUEBe3BMPmmWMUWE3hsSk5agNMB |
0.00106138 5.63 6.74 7.53 | 3MbugcbaUZq6jfb3or9kmNKTDEL6WbCML6 |
0.00439296 23.30 27.90 31.18 | 12CV2NDv7E4tFAsLZhiaN5hfvDL59a2TNH |
0.00987894 52.40 62.75 70.11 | 3FVZywv6QfzaH7oS71mJnnpUn7yR2L8uF4 |
0.00578722 30.70 36.76 41.07 | 1B5ukAa9Rv63ykH1xNkBCmBbNJ3eMq6SvN |
0.00751371 39.85 47.72 53.33 | 1LEMx9RcJeaho3bEPu7NC1JcVMfzh1YkXC |
0.00191115 10.14 12.14 13.56 | 135VDQJgjnpBufd5Y9cSkd4jho6BbratEW |
0.005082 26.96 32.28 36.07 | 37Z7F7EXnRg9Vgr39bHRBMAwitXvp2GF7W |
0.04913748 260.63 312.10 348.75 | 1MXNqUNmfFrQ8yAZuYhoVV77WsRf3Db1Yz |
0.00669692 35.52 42.54 47.53 | 1BhBvKHDkbjZb6rpeHPVY7AaUiV3mHRYrf |
0.02458618 130.41 156.16 174.50 | 17jmV1YfJP5kKcEGaGKBq7LuBimWNkNFho |
0.0188587 100.03 119.78 133.85 | 1D1jMHA6uz5Mm54mRSUK1neaZiwahLXTAg |
0.04276881 226.85 271.65 303.54 | 1MGrYVA3oohuwzmNHap4fci46Uvw6eMY5x |
0.00390672 20.72 24.81 27.73 | 1Atep49ScHXQ7516EaS8rn6VSUG3SNdprc |
0.00110665 5.87 7.03 7.85 | 1NQgLrDAiXfXrgFAKZ7aiDwoigeF9GkUTz |
0.02282834 121.08 145.00 162.02 | 39aAqDk1MF6M4vZ5jqBRwwSPgUj3nVMWPh |
0.00179566 9.52 11.41 12.74 | 3Ca3YVuQXacbF8vWzY2sSkHwRMdzoNwF7j |
0.00170362 9.04 10.82 12.09 | 1CJu1wd8tftefy3G1ogiD5RUfkJn5E8oiS |
0.00198151 10.51 12.59 14.06 | 14gKb1anFP8gMJWeppYSQnSpAwET6Wbk5R |
0.0107012 56.76 67.97 75.95 | 3E39NTcGU956R7dqnC91hb6Rbz1WVRDiqX |
0.00551228 29.24 35.01 39.12 | 3CoFZ7wrtf9CLftv2gPEowbZjgdDRFaRUa |
0.00224304 11.90 14.25 15.92 | 1PaYA6dwWwz5F2qD6UpJravpEdEHxWPDGM |
0.00754725 40.03 47.94 53.57 | 1Cr33ZSBZ7B5itqZe89fjYA7KqYLf8C2Vu |
0.00263749 13.99 16.75 18.72 | 3PLoCmJUnWGcrbqe63PNkSNs7F3p7ewVbB |
0.00388744 20.62 24.69 27.59 | 37nRXMc2xxy3GkrQ3Gq5HhJrPqRPRTD7rw |
0.00313262 16.62 19.90 22.23 | 1KvczbJg9yoqAchHrwSqqhfwYzatq4gYNn |
0.00327604 17.38 20.81 23.25 | 13843k6g9QGubRxf7jaaZn2jz2bK4LruYk |
0.00643537 34.13 40.88 45.67 | 14Wawzo42Jpg1gN2qSGLYuXBXyBsP7Pift |
0.00214747 11.39 13.64 15.24 | 1L8MpxNkzBZceQxuVpgL4aNUmsVmCbV9MW |
0.14904271 790.54 946.67 1,057.81 | 1BHPNARYZ2qj9J63jhNy6AyUNCetABcvRE |
0.00111541 5.92 7.08 7.92 | 17kGN9VdrQC84UTdFdpGentCnWSHLhWP1J |
0.00346847 18.40 22.03 24.62 | 39MV85rDF4ZaDxDcaLirxBJFzCkBNUvr8x |
0.00531066 28.17 33.73 37.69 | 18hwiU7ExKowD2Ngx5EDzuqY5bHAxkoi4M |
0.027664 146.73 175.71 196.34 | 15U1TTBHXbSYN8tZJBYHq3sKJKDMc5cN89 |
0.29999999 1,591.24 1,905.50 2,129.20 | 3QifEsbWvgi7pBAw71jg8gTq8WU7uibpEJ |
0.00129562 6.87 8.23 9.20 | 3FLhanEd9dgR4HK6BKupkwu4Ra77TsLazA |
0.00544655 28.89 34.59 38.66 | 1KLo5PHD7uUsQAFqTpQya3MCaJxew9XGVi |
0.0012587 6.68 7.99 8.93 | 1K6834NSeTzdUcooYnEwM3LddHHmMFc9Jp |
0.00204925 10.87 13.02 14.54 | 3L817SRN8E9utMEziD1q8YPSM9MvTdNezc |
0.01036308 54.97 65.82 73.55 | 1D8MCZ7hPrLNkrKDaxMaz5wzGprTt4P1po |
0.17610873 934.11 1,118.58 1,249.90 | 1LtPDq6LmeBbXAzTmTAT2exeezEXBA3q8H |
0.01914396 101.54 121.60 135.87 | 12zw9MKJ2S4kreW3FfUkjn9VRjHjaJSyQW |
0.01215529 64.47 77.21 86.27 | 16cUBCsX6JB28bBJPfswvHCx7RQj3YTT5n |
0.0604071 320.41 383.68 428.73 | 1Pnrb9c9SYP9i6iQJotoqBjLP8Xyxx2mr9 |
0.00317699 16.85 20.18 22.55 | 1AN2kDg5hXJAcwGUvtcv2iQHJMTiCWuDi4 |
0.00200764 10.65 12.75 14.25 | 3GXh6xLuxQJYj5FCu47FUZdquV3nayywpK |
0.02117196 112.30 134.48 150.26 | 1BJRCntk12DG2MNxpNiNGoc6LMSQSF6jyG |
0.10331108 547.98 656.20 733.23 | 3NWStPaz2T6zktCdsGBwzbgFKgZrgWRQxe |
0.00179997 9.55 11.43 12.77 | 35BhxtrPg6iJJkZLrPK9vELZYB6x71yyu6 |
0.00285632 15.15 18.14 20.27 | 1Q3ab7MfTNaikKuNSgGEUjL4Xipewpp1zf |
0.00194673 10.33 12.36 13.82 | 18PUG5T1ruTNZuT8T16qLsMHEv74CEh3F1 |
0.01185966 62.91 75.33 84.17 | 1GUrK7RsxUBCZbiDfj126jw12VAGgVCr9M |
0.00335852 17.81 21.33 23.84 | 3F7NRdPQJRFJgSn5PghLB3zXp57d8U5GXG |
0.00210498 11.17 13.37 14.94 | 1Jdu58jXssAHgV1WYDuUDG1HwTtdpsteX7 |
0.16261532 862.53 1,032.88 1,154.14 | 3BmARvvG5jCUgNdXzmFQsyWTKST515GbzW |
0.00312905 16.60 19.87 22.21 | 12EqZD7R1a8Efd4FrSDYgnVnEYdqAZsL2H |
0.00195485 10.37 12.42 13.87 | 3QNZow2cnjkXp5SpRcUZJvtfPsA1TdAWyb |
0.00413509 21.93 26.26 29.35 | 1JzC6Ps27N9NbzYqzuf2S1RgR6cSK93Gz3 |
0.00850382 45.11 54.01 60.35 | 3363Z8sNDkxKw13323cpPrDxTMPatyNcrt |
0.0069788 37.02 44.33 49.53 | 39TGVnP9pTLnSavg221xoh94KWvYpG2nZB |
0.01047659 55.57 66.54 74.36 | 1CpyniQEVmVfT524zC684VBtpXn9uL8Dmg |
0.00418804 22.21 26.60 29.72 | 1Mzs9zcuM9PgFL6TbhsdKVL6Vx2EGk3NhR |
0.0108542 57.57 68.94 77.04 | 1CAJViLV64aRSsJWww5jG6ka5QTd1rBNyv |
0.01104688 58.59 70.17 78.40 | 3KcSD8phe1CmJvehYjRJcdaWqbE61wgyno |
0.00200172 10.62 12.71 14.21 | 1PzZn3Q9GeZNoE2eiSYAN3Cv9U7qCP4yRW |
0.00275295 14.60 17.49 19.54 | 1DeeSrULJdAFpy4AgG6V5GYvvXrR5NHhDX |
0.15555742 825.10 988.05 1,104.04 | 17iAjh9XybnLuUKrtk35uELQvPvER4MAQu |
0.02885106 153.03 183.25 204.77 | 13SLbZ69nupibMWFmN8wddLiGRZvEoTwpg |
0.08924788 473.38 566.87 633.42 | 3LmNR7f5mC8mhbZowDQYEBarJvqRXHAAvo |
0.0048248 25.59 30.65 34.24 | 37YXufGKheWEpFEQiowzbFUDT4bxpZtVdL |
0.00117447 6.23 7.46 8.34 | 1JPJNdP73gQWWTjpVFptByzRGSN7LHfKmg |
0.04043397 214.47 256.82 286.97 | 3AcT2gHV27zdb8a4MhvNFataw5VHShYV3a |
0.00608374 32.27 38.64 43.18 | 1HAXLEDf2YL5Z9dycMbikjPn8y9KkuoDRt |
0.005154 27.34 32.74 36.58 | 1PwUqd8qC3Zikwr71u7ABGcL43yydDxaNS |
0.00366544 19.44 23.28 26.01 | 3JDLyTpHT1Xq4sYQTqFKzSuEybhif7nNih |
0.00756542 40.13 48.05 53.69 | 15Xx4h9WCGRXxZWxMSHzBxEWtb6AL48BML |
0.01438976 76.33 91.40 102.13 | 13o1Sm5aEGAqL1X4uktz8bTBJftW3AAKYv |
0.0070875 37.59 45.02 50.30 | 31mwsCoozXcRBHSsuaeMsWq6Qs5zU4vjzB |
0.01554548 82.46 98.74 110.33 | 13YYMKxGFjbSicimjyPSzZtt8wHMJBhzXP |
0.00201822 10.70 12.82 14.32 | 3LFw8DeyTt9f7oczTFFZ8Xo4VskDwHnkfb |
0.01109867 58.87 70.49 78.77 | 1AJ5e13wBxWadVA3ziD3mP885PWYsc3U2E |
0.15859182 841.19 1,007.32 1,125.58 | 3BgnETbTByJWoP5B1gnviuETximPvu7r9E |
0.0780192 413.82 495.55 553.73 | 36WYEFFEtayB9HAzRiFLE9FnAzGgk6WtQJ |
0.0360503 191.22 228.98 255.86 | 1DserVrrA8DbFiDgDvRWqGg62KifzgoeXL |
0.00888219 47.11 56.42 63.04 | 3PRjKKse86A14C5G2iGYpByEeWL27nVRET |
0.00118004 6.26 7.50 8.38 | 3KjJmS3itGQ9pvTswuPPdDsyT1eBLMv4pz |
0.0301311 159.82 191.38 213.85 | 36PTxHPqg6BHu265J9UednWduHNwwRLso9 |
0.00375469 19.92 23.85 26.65 | 3GF4EPhnMcb7dfhNEXcVWnZL8cEoWBTnae |
0.00703492 37.31 44.68 49.93 | 15mj1gfKHcZQEeGL9Ee7jNRybTg8SjxJYU |
0.00316221 16.77 20.09 22.44 | 12AAMGcjkUe4QRPfmZ9zA5KBvhFaJ9z5vj |
0.00269134 14.28 17.09 19.10 | 1LovLUqbSUgzRbpSvCQPkutSmnQFcAiV24 |
0.15937962 845.37 1,012.32 1,131.17 | 1D2H581wjbbAzUTeMMWESGutXgt3Y7Jww5 |
0.00286819 15.21 18.22 20.36 | 13EzdcN6a4bqNG7zswq1z74JJ9cuDFcYnd |
0.00231106 12.26 14.68 16.40 | 33sFALAAWsSJrkkjVKAFw11CMYTbKKhAsM |
0.01245076 66.04 79.08 88.37 | 1K1fWzFH1mpe3bWYAVve3ewGrNFfL8XpSC |
0.0149 79.03 94.64 105.75 | 3F18Px7MU4gNcwSjFKfYGYrZCLNUKXVWov |
0.01243103 65.94 78.96 88.23 | 16FDVU2W48CARMyfhD7GGpp8bqxagaAgoj |
0.04838673 256.65 307.34 343.42 | 1MstN4PH5sru7B3m9gbCkz6CYywnSMJu1C |
0.00933223 49.50 59.28 66.23 | 39rapNvCXpkmfPNV6SkPVcK22nQCey4K3y |
0.00994793 52.77 63.19 70.60 | 19yBJxhLjxMJoMzDqNnbDzDQmoZu6HxQBH |
0.00579809 30.75 36.83 41.15 | 14A35m6Ctxkox3hJVjSLQtAsUYVQHgMPtz |
0.03207774 170.14 203.75 227.67 | 36eP7SXyLVmqRbzczh2YaHcz8idcGKW6Nh |
0.00340088 18.04 21.60 24.14 | 1GvpALL4yxY9dfW6bURjeDogn3B8TutMfY |
0.00201987 10.71 12.83 14.34 | 1KKv4k3V7GguAfnqSNTV13N91zwfsUtNDb |
0.00193752 10.28 12.31 13.75 | 3FbLhyn6imBpgKghX4Yi5NnNLmN5bxTPQm |
0.00449049 23.82 28.52 31.87 | 1JL1KckTP41Ti6ADKpcG8xp5bSgtEN9ZQy |
0.00597164 31.67 37.93 42.38 | 3PnoBMU4A2Uw7bPWywBCESvbSWRtsXWYgU |
0.01147034 60.84 72.86 81.41 | 159i1hXtnkPKECw8v1YXGSmSAKh2E8m18e |
0.02711559 143.82 172.23 192.45 | 1NZxD26rXf2Mhsdhw4GWMv1mPrnXyceb4K |
0.00357128 18.94 22.68 25.35 | 35w5236VYEnruvqd5wK27WmTe23Hayc231 |
0.00265995 14.11 16.90 18.88 | 134ehFWFAL7VG2jL6u4e8JaQN4boLCnwYr |
0.02403638 127.49 152.67 170.59 | 18VfTnoesc8hxabB3s3346oxqZ7ucF4Nq1 |
0.03688951 195.67 234.31 261.82 | 3JqS3MLkZeaFBaGXtPaE7crmEXYwdYt3iK |
0.46253486 2,453.35 2,937.86 3,282.77 | 15WXbXQ9qBwS5i6Jx3ydDgvn6mR12gB1KX |
0.00349312 18.53 22.19 24.79 | 19WAxo9d8oiUDfK6bEXY4WwrWmJmFLeJoh |
0.00267703 14.20 17.00 19.00 | 16fR4TWmyMGFpKgQxPkucCmLpiBSpTaCvk |
0.00335373 17.79 21.30 23.80 | 13QyJXunhjku9t4CTmZAM4bPgrhE1WAwYq |
0.016686 88.50 105.98 118.43 | 3Hi6EdNdJE27Kv5Zr8AzpqhceCpCSTvKar |
0.10727769 569.02 681.39 761.39 | 1JPHCjsiFN2f5UWiKVcuVZDShkDgTwEP1Y |
0.00189554 10.05 12.04 13.45 | 1NeNE2vjdxgrAA8kuhYq5srvMNjspHSkMS |
